ترتيب فرق كأس العالم 2026
الترتيب الشعار الفريق المباريات الأهداف النقاط
لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق
1 هولندا هولندا 0 0 0 0 0 0 0 0
2 كولومبيا كولومبيا 0 0 0 0 0 0 0 0
3 باراغواي باراغواي 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ساحل العاج ساحل العاج 0 0 0 0 0 0 0 0
5 جمهورية التشيك جمهورية التشيك 0 0 0 0 0 0 0 0
6 البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك 0 0 0 0 0 0 0 0
7 سويسرا سويسرا 0 0 0 0 0 0 0 0
8 إسكتلندا إسكتلندا 0 0 0 0 0 0 0 0
9 هايتي هايتي 0 0 0 0 0 0 0 0
10 كوراساو كوراساو 0 0 0 0 0 0 0 0
11 تركيا تركيا 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ألمانيا ألمانيا 0 0 0 0 0 0 0 0
13 الأوروغواي الأوروغواي 0 0 0 0 0 0 0 0
14 السويد السويد 0 0 0 0 0 0 0 0
15 النرويج النرويج 0 0 0 0 0 0 0 0
16 إسبانيا إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0
17 بلجيكا بلجيكا 0 0 0 0 0 0 0 0
18 النمسا النمسا 0 0 0 0 0 0 0 0
19 فرنسا فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0
20 العراق العراق 0 0 0 0 0 0 0 0
21 الكونغو الكونغو 0 0 0 0 0 0 0 0
22 البرتغال البرتغال 0 0 0 0 0 0 0 0
23 كرواتيا كرواتيا 0 0 0 0 0 0 0 0
24 بنما بنما 0 0 0 0 0 0 0 0
25 الإكوادور الإكوادور 0 0 0 0 0 0 0 0
26 كندا كندا 0 0 0 0 0 0 0 0
27 المكسيك المكسيك 0 0 0 0 0 0 0 0
28 الولايات المتحدة الولايات المتحدة 0 0 0 0 0 0 0 0
29 اليابان اليابان 0 0 0 0 0 0 0 0
30 إيران إيران 0 0 0 0 0 0 0 0
31 الأردن الأردن 0 0 0 0 0 0 0 0
32 نيوزيلندا نيوزيلندا 0 0 0 0 0 0 0 0
33 الأرجنتين الأرجنتين 0 0 0 0 0 0 0 0
34 أوزبكستان أوزبكستان 0 0 0 0 0 0 0 0
35 كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 0 0 0 0 0 0 0 0
36 أستراليا أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0
37 البرازيل البرازيل 0 0 0 0 0 0 0 0
38 مصر مصر 0 0 0 0 0 0 0 0
39 تونس تونس 0 0 0 0 0 0 0 0
40 قطر قطر 0 0 0 0 0 0 0 0
41 السعودية السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0
42 انجلترا انجلترا 0 0 0 0 0 0 0 0
43 السنغال السنغال 0 0 0 0 0 0 0 0
44 جنوب افريقيا جنوب افريقيا 0 0 0 0 0 0 0 0
45 الرأس الأخضر الرأس الأخضر 0 0 0 0 0 0 0 0
46 غانا غانا 0 0 0 0 0 0 0 0
47 المغرب المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0
48 الجزائر الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0

إغلاق
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم